記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 05 ロードトライデント | 前3位 中山 | D | 1 | 03人気 | 06着 | ||
| 06R | 16 サートゥルチェア | 2走 前8位 中山 | S | 1 | 05人気 | 03着 | 260円 | 2 |
| 07R | 03 タイセイアストロ | 前1位 中山 | S | 1 | 02人気 | 05着 | 1着 | |
| 08R | 13 プライベートアイズ | 前4位 新潟 | D | 1 | 08人気 | 04着 | 連 | |
| 09R | 07 レッドバンデ | 前5位 中山 | S | 1 | 01人気 | 01着 | 180円100円 | |
| 11R | 14 モルニケ | 前5位 中山 | S | 1 | 09人気 | 05着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 04 ウンナターシャ | 前7位 阪神 | D | 1 | 03人気 | 02着 | 180円 | 4 |
| 03R | 11 テンマジックアワー | 後2.2秒 京都 | D | 1 | 04人気 | 04着 | ||
| 06R | 05 アロハオエ | 2走 前4位 中山 | S | 1 | 17人気 | 13着 | ||
| 07R | 09 ラウルベア | 2走 前7位 中京 | S | 2 | 10人気 | 07着 | ||
| 10R | 15 マイネルニコラス | 2走 前7位 中山 | S | 1 | 13人気 | 11着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 06 ノンブルドール | 前5位 小倉 | S | 1 | 03人気 | 01着 | 540円210円 | 連 |
| 05R | 16 ヒロイックヴァース | 後1.5秒 中山 | S | 1 | 10人気 | 06着 | ||
| 09R | 06 グレーヌドジョワ | 2走 前3位 中京 | S | 2 | 06人気 | 07着 | 1着 | |
| 12R | 08 ナムラブーニン | 2走 前8位 中京 | S | 1 | 07人気 | 02着 | 490円 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 06 クリュメノス | 前3位 中山 | D | 1 | 07人気 | 06着 | ||
| 05R | 05 アルカマル | 後1.1秒 福島 | S | 1 | 08人気 | 05着 | ||
| 08R | 08 ケイケイ | 前6位 中山 | S | 1 | 10人気 | 10着 | ||
| 08R | 14 コスモオピニオン | 2走 前7位 中山 | D | 1 | 12人気 | 06着 | ||
| 11R | 08 ラヴェニュー | 前2位 東京 | S | 1 | 01人気 | 04着 | 1着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 15 トラカイキャッスル | 前3位 小倉 | S | 1 | 08人気 | 03着 | 530円 | |
| 06R | 07 ヘイマー | 2走 前6位 中山 | S | 1 | 17人気 | 08着 | 5 | |
| 10R | 05 ペンナヴェローチェ | 前2位 京都 | D | 1 | 02人気 | 04着 | 2 | |
| 11R | 09 ドクタードリトル | 2走 前8位 中山 | S | 3 | 11人気 | 09着 | ||
| 12R | 08 マフィン | 後1.5秒 中山 | D | 1 | 16人気 | 11着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 10 サウンドラッシュ | 後1.3秒 京都 | D | 1 | 13人気 | 09着 | ||
| 01R | 13 ダイシンデリー | 前3位 小倉 | S | 2 | 04人気 | 13着 | 2 | |
| 07R | 09 ウインリュクス | 前6位 小倉 | S | 1 | 05人気 | 05着 | 2 | |
| 07R | 12 レイフロレット | 前7位 中京 | D | 1 | 11人気 | 14着 | ||
| 08R | 04 ニヒトツーゼーア | 前2位 小倉 | S | 1 | 01人気 | 06着 | ||
| 08R | 09 シーリュウシー | 後1.3秒 福島 | D | 1 | 08人気 | 07着 | ||
| 09R | 06 マトラコーニッシュ | 前7位 京都 | S | 1 | 02人気 | 01着 | 350円190円 | 2 |
| 12R | 12 マーウォルス | 前6位 阪神 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 370円160円 |

コメント