記号・表記の説明
■ 02月14日(土) 東京競馬場| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 07 スマートクオーレ | 前6位 | |
| 06R | 15 シニャンガ | 前4位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 10 レイサンソク | 前3位 | |
| 05R | 05 ガトー | 前3位 | 2 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 13 リラベガ | 後1.0秒 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 07 ダンシングアウェイ | 前7位 | |
| 02R | 12 コパノエイダン | 前5位 | |
| 05R | 10 ヤマメホープ | 前3位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | 14 ジーティーメティオ | 前7位 | |
| 05R | 15 トラカイキャッスル | 前4位 | 連 2 |
| 05R | 11 ダーリンダーリン | 前5位 | |
| 07R | 11 レヴァンテシチー | 前3位 | |
| 07R | 09 ブリオメンテ | 前8位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 15 サムシングニュー | 前2位 | 1着 |
| 05R | 11 モンロワイヤル | 前5位 | |
| 05R | 14 レイヌドプランタン | 前3位 | |
| 06R | 12 ピティロディア | 前3位 | 2 |
| 06R | 16 マイネルボス | 前7位 | |
| 08R | 07 アークドール | 前3位 |

コメント