記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 05 ダンシングアウェイ | 前7位 東京 | D | 1 | 02人気 | 10着 | ||
| 06R | 06 シルバープレミア | 後1.9秒 中山 | S | 1 | 07人気 | 10着 | ||
| 06R | 15 メジロピオラ | 前7位 福島 | S | 1 | 05人気 | 16着 | 2 | |
| 06R | 18 セシルブリュネ | 前5位 中山 | S | 1 | 04人気 | 08着 | 4 | |
| 08R | 02 プルメリアクヒオ | 後1.9秒 中山 | D | 1 | 08人気 | 10着 | ||
| 09R | 04 ソワドリヨン | 後1.2秒 中山 | S | 1 | 11人気 | 07着 | ||
| 09R | 09 レーヴドロペラ | 前8位 福島 | S | 1 | 02人気 | 09着 | ||
| 09R | 13 ヴィブラツィオーネ | 2走 前5位 東京 | S | 1 | 13人気 | 11着 | ||
| 11R | 08 レディーヴァリュー | 後1.6秒 小倉 | S | 1 | 14人気 | 16着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 03 シャンドラテ | 2走 前5位 小倉 | D | 1 | 08人気 | 04着 | ||
| 03R | 08 テンマジックアワー | 2走 後2.2秒 京都 | D | 1 | 02人気 | 01着 | 380円350円 | |
| 07R | 01 メイショウオグマ | 後1.0秒 中京 | D | 2 | 02人気 | 04着 | ||
| 07R | 07 レッドイステル | 後1.1秒 阪神 | S | 1 | 04人気 | 02着 | 180円 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09 パルミエ | 後1.4秒 中山 | D | 2 | 06人気 | 15着 | ||
| 02R | 06 ヘリオドール | 後1.7秒 中山 | S | 1 | 12人気 | 12着 | ||
| 03R | 14 アラビアンドリーム | 後1.0秒 中山 | D | 1 | 01人気 | 03着 | 110円 | |
| 05R | 02 ランウェイミューズ | 前6位 中山 | S | 2 | 04人気 | 03着 | 370円 | |
| 05R | 14 ポイズンオーク | 前8位 中山 | D | 1 | 10人気 | 07着 | ||
| 07R | 04 ディールメーカー | 前5位 中山 | S | 1 | 01人気 | 01着 | 280円130円 | 1着 |
| 09R | 03 ガジュノリ | 2走 前8位 阪神 | S | 1 | 07人気 | 08着 | ||
| 09R | 04 アスターブジエ | 前8位 中山 | S | 1 | 05人気 | 06着 | ||
| 09R | 07 ルカランフィースト | 2走 前1位 札幌 | S | 1 | 08人気 | 07着 | ||
| 09R | 15 エコロレイズ | 前1位 小倉 | S | 1 | 09人気 | 05着 | 1着 | |
| 10R | 02 シェットランド | 2走 前5位 福島 | D | 1 | 15人気 | 14着 | 1着 | |
| 10R | 03 ミアネーロ | 2走 前8位 東京 | S | 1 | 11人気 | 15着 | ||
| 12R | 14 ダイヤモンドフジ | 後1.5秒 京都 | S | 1 | 16人気 | 14着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 12 サウンドラッシュ | 2走 後1.3秒 京都 | D | 1 | 09人気 | 08着 | ||
| 03R | 14 ワザオギ | 前2位 京都 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 200円110円 | 2 |
| 05R | 07 デールエルバハリ | 2走 後1.2秒 中山 | D | 2 | 15人気 | 06着 | ||
| 05R | 10 エスティヴァリス | 後1.9秒 中京 | S | 1 | 14人気 | 16着 | ||
| 06R | 05 ニヒトツーゼーア | 2走 前2位 小倉 | S | 1 | 01人気 | 02着 | 110円 | |
| 06R | 07 メイショウピリカ | 後0.9秒 小倉 | S | 2 | 06人気 | 07着 | ||
| 09R | 05 キーンセンス | 2走 後2.0秒 中京 | D | 2 | 06人気 | 06着 | ||
| 10R | 06 ネーヴェフレスカ | 後1.4秒 京都 | S | 1 | 11人気 | 02着 | 1080円 |

コメント