記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/14
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 08エコロストーム | 前8位 中山 | D | 2 | 05人気 | 01着 | 990円180円 | 2 |
| 01R | 11クイーンズホリデー | 2走 前7位 中山 | D | 1 | 04人気 | 03着 | 190円 | |
| 02R | 01ジェネラスキング | 前2位 中山 | D | 1 | 02人気 | 04着 | ||
| 02R | 03ドゥーニ | 前3位 中山 | D | 3 | 10人気 | 11着 | 2 | |
| 02R | 09コパノエイダン | 前5位 東京 | D | 1 | 04人気 | 05着 | ||
| 06R | 09パッセージピーク | 前1位 中山 | D | 2 | 04人気 | 13着 | 1着 2 | |
| 06R | 10サンデーパーティー | 後2.2秒 中山 | D | 2 | 11人気 | 16着 | ||
| 06R | 16ベルウッドピース | 前2位 中山 | D | 1 | 12人気 | 07着 | 1着 | |
| 07R | 04キングズトゥルー | 2走 前6位 福島 | S | 1 | 03人気 | 05着 | 2 | |
| 09R | 01ブラックルビー | 前5位 中山 | S | 1 | 05人気 | 09着 | ||
| 10R | 12サムハンター | 2走 後1.3秒 中山 | S | 1 | 08人気 | 13着 | ||
| 11R | 14ナイスプレーアスク | 2走 前1位 中山 | S | 1 | 07人気 | 12着 | 1着 | |
| 11R | 16ルールザウェイヴ | 前5位 中山 | S | 1 | 12人気 | 02着 | 1240円 | 1着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 12コイタマチャン | 前8位 阪神 | D | 1 | 04人気 | 02着 | 270円 | |
| 02R | 01シャープインサイト | 後1.2秒 小倉 | D | 2 | 11人気 | 08着 | ||
| 05R | 07エースフライト | 後1.2秒 阪神 | S | 1 | 取消 | |||
| 05R | 17ハムタン | 前4位 函館 | S | 1 | 03人気 | 03着 | 170円 | |
| 06R | 07コンテナライン | 2走 前6位 阪神 | D | 1 | 09人気 | 04着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | 04ヴィエントデコラ | 前1位 京都 | D | 1 | 04人気 | 05着 | 1着 | |
| 06R | 09マッドゲイル | 前2位 中京 | D | 2 | 06人気 | 06着 | 1着 | |
| 07R | 10ラマヌジャン | 2走 前4位 札幌 | S | 1 | 14人気 | 14着 | ||
| 09R | 07サンライズバブル | 前5位 阪神 | S | 1 | 04人気 | 04着 | ||
| 11R | 05パーサヴィアランス | 前8位 京都 | D | 1 | 10人気 | 07着 |
03/15
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 01コスモラムバック | 2走 前4位 東京 | D | 2 | 07人気 | 06着 | ||
| 04R | 03アーティラリー | 2走 前5位 福島 | D | 1 | 07人気 | 05着 | ||
| 05R | 10ヴァルカンテソーロ | 後0.9秒 中山 | S | 1 | 06人気 | 03着 | 410円 | |
| 06R | 09ナムラジミー | 前8位 東京 | D | 1 | 07人気 | 06着 | ||
| 08R | 07ダノンミッション | 前7位 東京 | S | 1 | 03人気 | 02着 | 100円 | 連 |
| 09R | 07サトノシュトラーセ | 前8位 東京 | D | 1 | 07人気 | 07着 | 2 | |
| 11R | 14アクロフェイズ | 前4位 京都 | S | 1 | 07人気 | 03着 | 420円 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 16ヴァンロゼ | 後2.6秒 京都 | D | 1 | 13人気 | 11着 | ||
| 05R | 11トラカイキャッスル | 前4位 京都 | S | 1 | 05人気 | 10着 | 連 2 | |
| 08R | 01ストップヤーニング | 前3位 小倉 | D | 1 | 01人気 | 06着 | ||
| 08R | 05マキシマムビスタ | 前8位 小倉 | D | 1 | 04人気 | 09着 | ||
| 10R | 06ノットイナフ | 2走 後1.1秒 阪神 | D | 1 | 05人気 | 14着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 05サンエンジェルス | 前5位 札幌 | S | 1 | 13人気 | 04着 | ||
| 05R | 07ヘイジュード | 2走 前1位 東京 | S | 1 | 01人気 | 02着 | 110円 | |
| 07R | 13ココデイック | 前7位 小倉 | D | 1 | 07人気 | 04着 | 2 | |
| 07R | 15アークドール | 前3位 小倉 | D | 2 | 03人気 | 02着 | 200円 | |
| 08R | 03デルマケセラセラ | 前6位 札幌 | S | 1 | 08人気 | 09着 | 1着 | |
| 08R | 08デルシエロ | 2走 前6位 小倉 | S | 2 | 07人気 | 05着 |

コメント