記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/22
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09マダックス | 2走 後1.7秒 東京 | S | 1 | |
| 05R | 13アクアマーズ | 2走 前1位 東京 | S | 1 | |
| 06R | 03フューチャプライム | 2走 前3位 東京 | S | 1 | |
| 06R | 06プレイザリード | 前5位 東京 | S | 1 | |
| 06R | 09ミナヅキ | 前8位 中山 | S | 1 | |
| 06R | 15ハートチャン | 前8位 中山 | S | 1 | |
| 07R | 02ラディアントスター | 2走 前3位 東京 | S | 1 | 1着 |
| 09R | 07レイユール | 後1.7秒 中山 | S | 1 | |
| 10R | 09マイネルトルファン | 前5位 東京 | S | 1 | 1着 連 4 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 03アルペングロー | 2走 前8位 京都 | S | 1 | |
| 03R | 07メイショウテンジン | 2走 後2.2秒 阪神 | D | 1 | |
| 05R | 05エスティヴァリス | 2走 後1.9秒 中京 | S | 1 | |
| 06R | 08ランニングビーチ | 2走 後0.9秒 東京 | D | 1 | |
| 06R | 11アトモス | 前5位 小倉 | D | 3 | |
| 07R | 05テイクザクラウン | 後1.1秒 小倉 | S | 2 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 10セレーノ | 前6位 中京 | D | 2 | |
| 03R | 14ルーナディサングエ | 前4位 福島 | D | 1 | 2 |
| 04R | 03ブライトエアリー | 前8位 小倉 | S | 1 | |
| 06R | 05ホウオウペトリュス | 前3位 小倉 | S | 2 | |
| 07R | 01ヴァズレーヌ | 2走 前7位 新潟 | D | 1 | |
| 09R | 10ブルースカイブルー | 2走 前4位 阪神 | S | 1 | |
| 10R | 10ゼンエスポワール | 前4位 中京 | D | 2 | 1着 |

コメント