記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/21
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 03スカイレックス | 前3位 中山 | D | 3 | 01人気 | 01着 | 250円110円 | 4 |
| 04R | 04タイセイブルーム | 前7位 中山 | D | 1 | 05人気 | 10着 | ||
| 06R | 11デイトナチャンプ | 前2位 中山 | S | 1 | 05人気 | 02着 | 200円 | 1着 |
| 06R | 12モルニケ | 2走 前5位 中山 | S | 1 | 03人気 | 03着 | 170円 | |
| 07R | 04スマートクオーレ | 前6位 東京 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 320円140円 | |
| 13R | 13カサビセンス | 前7位 東京 | D | 1 | 13人気 | 10着 | 2 | |
| 16R | 16ブルージャイアント | 後1.4秒 東京 | D | 3 | 06人気 | 09着 | 連 | |
| 10R | 01パルクリチュード | 後1.9秒 小倉 | S | 1 | 05人気 | 10着 | ||
| 10R | 12リバートゥルー | 2走 前3位 中山 | D | 2 | 07人気 | 03着 | 380円 | |
| 12R | 03シルバードン | 後2.5秒 東京 | D | 1 | 10人気 | 10着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 15テイエムアイラン | 2走 前5位 中京 | S | 2 | 06人気 | 01着 | 1060円290円 | 4 |
| 05R | 18ダイシンデリー | 2走 前3位 小倉 | S | 2 | 07人気 | 10着 | 2 | |
| 07R | 08ラテライト | 前2位 阪神 | D | 1 | 03人気 | 04着 | ||
| 08R | 07グレイルクエスト | 2走 前2位 京都 | D | 1 | 06人気 | 04着 | 1着 | |
| 11R | 09ロードフィレール | 前1位 新潟 | S | 1 | 06人気 | 02着 | 260円 | 1着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 02ダーリンダーリン | 前5位 京都 | S | 1 | 02人気 | 06着 | ||
| 07R | 09タリスマン | 2走 前6位 中京 | D | 2 | 16人気 | 05着 | 連 | |
| 08R | 03アンビアンス | 2走 前3位 中京 | S | 2 | 09人気 | 10着 | 2 | |
| 09R | 02ラーテル | 前3位 中山 | S | 1 | 10人気 | 10着 | ||
| 11R | 04タイセイアストロ | 2走 前1位 中山 | S | 1 | 03人気 | 10着 | 1着 | |
| 12R | 13スタンピー | 前8位 中京 | S | 1 | 07人気 | 09着 | 4 |
03/22
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09マダックス | 2走 後1.7秒 東京 | S | 1 | 04人気 | 01着 | 820円150円 | |
| 05R | 13アクアマーズ | 2走 前1位 東京 | S | 1 | 02人気 | 09着 | ||
| 06R | 03フューチャプライム | 2走 前3位 東京 | S | 1 | 06人気 | 15着 | ||
| 06R | 06プレイザリード | 前5位 東京 | S | 1 | 02人気 | 03着 | 150円 | |
| 06R | 09ミナヅキ | 前8位 中山 | S | 1 | 08人気 | 02着 | 330円 | |
| 06R | 15ハートチャン | 前8位 中山 | S | 1 | 16人気 | 13着 | ||
| 07R | 02ラディアントスター | 2走 前3位 東京 | S | 1 | 02人気 | 01着 | 230円100円 | 1着 |
| 09R | 07レイユール | 後1.7秒 中山 | S | 1 | 08人気 | 13着 | ||
| 10R | 09マイネルトルファン | 前5位 東京 | S | 1 | 08人気 | 08着 | 1着 連 4 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 03アルペングロー | 2走 前8位 京都 | S | 1 | 01人気 | 09着 | ||
| 03R | 07メイショウテンジン | 2走 後2.2秒 阪神 | D | 1 | 01人気 | 04着 | ||
| 05R | 05エスティヴァリス | 2走 後1.9秒 中京 | S | 1 | 10人気 | 07着 | ||
| 06R | 08ランニングビーチ | 2走 後0.9秒 東京 | D | 1 | 13人気 | 06着 | ||
| 06R | 11アトモス | 前5位 小倉 | D | 3 | 05人気 | 11着 | ||
| 07R | 05テイクザクラウン | 後1.1秒 小倉 | S | 2 | 04人気 | 05着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 10セレーノ | 前6位 中京 | D | 2 | 04人気 | 01着 | 660円170円 | |
| 03R | 14ルーナディサングエ | 前4位 福島 | D | 1 | 09人気 | 01着 | 2900円770円 | 2 |
| 04R | 03ブライトエアリー | 前8位 小倉 | S | 1 | 03人気 | 03着 | 190円 | |
| 06R | 05ホウオウペトリュス | 前3位 小倉 | S | 2 | 05人気 | 08着 | ||
| 07R | 01ヴァズレーヌ | 2走 前7位 新潟 | D | 1 | 07人気 | 09着 | ||
| 09R | 10ブルースカイブルー | 2走 前4位 阪神 | S | 1 | 04人気 | 03着 | 270円 | |
| 10R | 10ゼンエスポワール | 前4位 中京 | D | 2 | 06人気 | 06着 | 1着 |


コメント