記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/21
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 06シエラモレーナ | 後2.9秒 | |
| 01R | 12ファインヒメ | 後2.1秒 | |
| 02R | 09コウソクユノ | 前7位 | |
| 05R | 11ミサダメキメル | 前4位 | |
| 07R | 15ダイシンレアレア | 前6位 | |
| 09R | 16ペッレグリーニ | 前5位 | |
| 10R | 11ルージュアベリア | 前3位 | 1着 |
| 11R | 10スマートプリエール | 前6位 | 1着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 10スリールーディカ | 前8位 | |
| 03R | 06リオンサーガ | 前4位 | |
| 05R | 09メイショウタダツグ | 後0.9秒 | |
| 05R | 16ラルス | 後1.9秒 | |
| 07R | 01ツーピース | 後1.5秒 | |
| 08R | 09ドラゴン | 前2位 | 1着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 11レッドホット | 後2.0秒 | |
| 05R | 11バルドル | 前2位 | 2 |
03/22
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08R | 16ドゥマーヴェリック | 前1位 | 1着 |
| 08R | 14グラスビジョン | 後2.0秒 | |
| 08R | 08オウケンシルヴァー | 3 1.1秒 | |
| 12R | 14レイバックスピン | 前4位 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 11ワールドロイヤル | 前5位 | |
| 04R | 08ゴールドアクセス | 前3位 | 1着 |
| 04R | 11ブルースプレイヤー | 後1.7秒 | |
| 06R | 03ワンダフルデイズ | 後1.2秒 | |
| 10R | 13ラインオブソウル | 前8位 | |
| 11R | 06レッドバンデ | 後1.8秒 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 08ディレクティオ | 後2.0秒 | |
| 04R | 06メイショウケンゴウ | 前5位 | |
| 06R | 06ダノンフィオーレ | 後2.4秒 | |
| 10R | 11レッドボブ | 前7位 | |
| 10R | 15イプシロンナンバー | 前4位 |

コメント