記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/28
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 05ロードトライデント | 2走 前3位 中山 | D | 1 | |
| 06R | 11ベンガルボダイジュ | 前7位 中山 | D | 1 | |
| 08R | 09ワザモノ | 前2位 小倉 | S | 2 | |
| 10R | 01ドンエレクトス | 前1位 中京 | D | 1 | 1着 |
| 11R | 01ミクニインスパイア | 前1位 中山 | S | 1 | 1着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09ユナダイヤ | 2走 後1.1秒 中京 | D | 1 | |
| 02R | 09ロードアマルフィ | 前7位 小倉 | D | 2 | |
| 04R | 01レイサンソク | 2走 前3位 京都 | D | 2 | |
| 04R | 02マジックハンド | 前7位 中京 | D | 1 | |
| 07R | 10ラグナトーレ | 2走 前5位 京都 | D | 1 | |
| 07R | 11ラピダリア | 後1.9秒 阪神 | D | 1 | |
| 12R | 09パーサヴィアランス | 2走 前8位 京都 | D | 1 | |
| 12R | 12ギュルヴィ | 前1位 中京 | D | 1 | 1着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 07ティナンヴァランタ | 2走 前2位 福島 | D | 1 | |
| 02R | 11メジロピオラ | 2走 前7位 福島 | S | 1 | 2 |
| 04R | 07タロ | 前6位 阪神 | D | 1 | 2 |
| 05R | 14レゼルフォート | 前1位 阪神 | S | 1 | 2 |
| 09R | 05ココデイック | 前6位 中京 | D | 1 | 連 2 |
| 10R | 08ディーガレジェンド | 前8位 中京 | S | 1 |

コメント