記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/28
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 05ロードトライデント | 2走 前3位 中山 | D | 1 | 02人気 | 03着 | 120円 | |
| 06R | 11ベンガルボダイジュ | 前7位 中山 | D | 1 | 09人気 | 09着 | ||
| 08R | 09ワザモノ | 前2位 小倉 | S | 2 | 09人気 | 08着 | ||
| 10R | 01ドンエレクトス | 前1位 中京 | D | 1 | 04人気 | 02着 | 180円 | 1着 |
| 11R | 01ミクニインスパイア | 前1位 中山 | S | 1 | 02人気 | 02着 | 170円 | 1着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09ユナダイヤ | 2走 後1.1秒 中京 | D | 1 | 10人気 | 11着 | ||
| 02R | 09ロードアマルフィ | 前7位 小倉 | D | 2 | 01人気 | 01着 | 150円110円 | |
| 04R | 01レイサンソク | 2走 前3位 京都 | D | 2 | 02人気 | 01着 | 310円110円 | |
| 04R | 02マジックハンド | 前7位 中京 | D | 1 | 08人気 | 10着 | ||
| 07R | 10ラグナトーレ | 2走 前5位 京都 | D | 1 | 05人気 | 10着 | ||
| 07R | 11ラピダリア | 後1.9秒 阪神 | D | 1 | 12人気 | 01着 | 13010円3380円 | |
| 12R | 09パーサヴィアランス | 2走 前8位 京都 | D | 1 | 12人気 | 09着 | ||
| 12R | 12ギュルヴィ | 前1位 中京 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 210円120円 | 1着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 07ティナンヴァランタ | 2走 前2位 福島 | D | 1 | 02人気 | 05着 | ||
| 02R | 11メジロピオラ | 2走 前7位 福島 | S | 1 | 07人気 | 02着 | 520円 | 2 |
| 04R | 07タロ | 前6位 阪神 | D | 1 | 05人気 | 04着 | 2 | |
| 05R | 14レゼルフォート | 前1位 阪神 | S | 1 | 01人気 | 05着 | 2 | |
| 09R | 05ココデイック | 前6位 中京 | D | 1 | 05人気 | 04着 | 連 2 | |
| 10R | 08ディーガレジェンド | 前8位 中京 | S | 1 | 07人気 | 01着 | 1580円350円 |
03/29
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 03リケアマカロニ | 2走 前6位 中山 | D | 1 | 06人気 | 05着 | ||
| 03R | 01ユイノサダハル | 2走 前7位 中山 | D | 1 | 05人気 | 03着 | ||
| 03R | 11マイネルラジェム | 2走 後1.2秒 中山 | S | 1 | 12人気 | 11着 | ||
| 03R | 14ジェネラスキング | 2走 前2位 中山 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 190円110円 | |
| 04R | 13ピースフルマインド | 前5位 中山 | S | 1 | 06人気 | 02着 | 260円 | 2 |
| 04R | 15ヤマメホープ | 前3位 東京 | S | 1 | 05人気 | 03着 | 240円 | |
| 07R | 02クニノハッピー | 前7位 中山 | D | 3 | 03人気 | 15着 | ||
| 07R | 09マリンバンカー | 前3位 中山 | D | 3 | 01人気 | 03着 | 140円 | |
| 07R | 10プルメリアクヒオ | 2走 後1.9秒 中山 | D | 1 | 07人気 | 08着 | ||
| 11R | 07アクションプラン | 前4位 中山 | D | 2 | 05人気 | 02着 | 280円 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 02ルパピヨンブラン | 2走 前5位 京都 | D | 1 | 09人気 | 02着 | 440円 | |
| 01R | 05アグレイビューティ | 前6位 京都 | S | 1 | 02人気 | 03着 | 170円 | 2 |
| 02R | 06グランシャン | 後1.1秒 阪神 | D | 2 | 02人気 | 02着 | 120円 | |
| 03R | 08クレバーキュート | 前7位 京都 | D | 1 | 07人気 | 10着 | 2 | |
| 03R | 14シャープインサイト | 2走 後1.2秒 小倉 | D | 2 | 06人気 | 01着 | 960円220円 | |
| 03R | 16ヴァンロゼ | 2走 後2.6秒 京都 | D | 1 | 15人気 | 12着 | ||
| 09R | 01メイショウオグマ | 2走 後1.0秒 中京 | D | 2 | 01人気 | 06着 | ||
| 09R | 14テイエムパイロット | 後1.5秒 阪神 | D | 1 | 02人気 | 01着 | 490円260円 | |
| 09R | 15ビルンバウム | 2走 前5位 阪神 | D | 1 | 07人気 | 02着 | 530円 | 2 |
| 10R | 07アスターブジエ | 2走 前8位 中山 | S | 1 | 09人気 | 06着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 04フィティテラ | 2走 後2.7秒 小倉 | S | 1 | 16人気 | 15着 | ||
| 06R | 01サンライズバブル | 2走 前5位 阪神 | S | 1 | 03人気 | 07着 | ||
| 06R | 03パイオニアスクエア | 前8位 阪神 | S | 1 | 08人気 | 02着 | 600円 | |
| 06R | 06スワローシチー | 前6位 東京 | S | 1 | 05人気 | 08着 | ||
| 08R | 01ボンドマティーニ | 前2位 小倉 | D | 1 | 01人気 | 04着 | 1着 | |
| 08R | 06レッドリガーレ | 後1.7秒 阪神 | S | 3 | 06人気 | 05着 | ||
| 09R | 16ビップディラン | 2走 前4位 中京 | S | 1 | 除外 | – | ||
| 10R | 15ミライヘノカギ | 2走 前2位 中山 | D | 3 | 06人気 | 06着 |

コメント