記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/28
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | 12ゴールドプレイヤー | 前3位 | |
| 05R | 11トレニアムーン | 前6位 | |
| 06R | 10サンプレクス | 前2位 | 2 |
| 10R | 10イッテラッシャイ | 前3位 | 2 |
| 12R | 16ホレーショ | 前3位 | |
| 12R | 05ホークライト | 後3.0秒 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 11ジュウハチキン | 前7位 | 2 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | 07タロ | 前6位 | 連 |
| 04R | 06レッドフロイデ | 前3位 | |
| 04R | 05ガイストライヒ | 前2位 | |
| 05R | 07プレスバーン | 前7位 | |
| 05R | 14レゼルフォート | 前2位 | 連 |
| 07R | 11ショウナンラウール | 前1位 | |
| 07R | 14ムーンライトラガー | 前2位 | 4 |
| 08R | 14クラウドセイル | 前6位 | |
| 08R | 13クラウディアイ | 前6位 | |
| 09R | 05ココデイック | 前4位 | 連 |
| 12R | 16ルトゥール | 後0.9秒 |
03/29
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 08サウジバラード | 前3位 | |
| 04R | 14アロハオエ | 前8位 | |
| 05R | 08アイスアイスベイビ | 前3位 | |
| 07R | 09マリンバンカー | 前5位 | 連 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 01ロイスター | 前1位 | 1着 |
| 02R | 05ボクサークラブ | 前3位 | |
| 05R | 10スプーン | 前5位 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 09サトミノアカリ | 後2.7秒 |

コメント