記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
04/04
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー(前走内容) | コース | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09ウィザードオブマリ | 1月4日 後2.7秒 中山 | D | 2 | |
| 03R | 09スウィートラキ | 12月13日 後1.8秒 中山 | D | 1 | |
| 03R | 14トコシエノヒトミ | 1月24日 後1.6秒 中山 | D | 1 | |
| 05R | 01ベルウッドバイオ | 12月20日 2走 前5位 中山 | S | 1 | 2 |
| 05R | 03ヴェガリア | 3月14日 前2位 中山 | S | 1 | |
| 05R | 07ツウキンカイソク | 1月17日 前8位 中山 | D | 1 | |
| 06R | 05セーヌデローヴ | 1月10日 2走 前8位 中山 | S | 1 | |
| 07R | 02ロジャリーマイン | 4月27日 後1.3秒 東京 | S | 1 | |
| 08R | 01オウケンシルヴァー | 3月22日 後1.1秒 中山 | D | 1 | |
| 08R | 09スモーキーゴッド | 1月11日 前8位 中山 | S | 1 | |
| 08R | 10ナムラジミー | 1月31日 2走 前8位 東京 | D | 1 | |
| 09R | 01ブラウンバナナ | 10月19日 2走 前3位 東京 | S | 1 | 1着 |
| 09R | 04ポッドクロス | 12月27日 2走 前2位 中山 | S | 1 | 1着 |
| 09R | 10バリオス | 3月8日 前7位 中山 | S | 1 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー(前走内容) | コース | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R | 02サンエンジェルス | 8月2日 2走 前5位 札幌 | S | 1 |

コメント