記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
04/04
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09ウィザードオブマリ | 1月4日 後2.7秒 中山 | D | 2 | 16人気 | 09着 | ||
| 03R | 09スウィートラキ | 12月13日 後1.8秒 中山 | D | 1 | 14人気 | 11着 | ||
| 03R | 14トコシエノヒトミ | 1月24日 後1.6秒 中山 | D | 1 | 06人気 | 15着 | ||
| 05R | 01ベルウッドバイオ | 12月20日 2走 前5位 中山 | S | 1 | 09人気 | 07着 | 2 | |
| 05R | 03ヴェガリア | 3月14日 前2位 中山 | S | 1 | 02人気 | 01着 | 400円140円 | |
| 05R | 07ツウキンカイソク | 1月17日 前8位 中山 | D | 1 | 05人気 | 05着 | ||
| 06R | 05セーヌデローヴ | 1月10日 2走 前8位 中山 | S | 1 | 07人気 | 13着 | ||
| 07R | 02ロジャリーマイン | 4月27日 後1.3秒 東京 | S | 1 | 05人気 | 12着 | ||
| 08R | 01オウケンシルヴァー | 3月22日 後1.1秒 中山 | D | 1 | 06人気 | 03着 | 240円 | |
| 08R | 09スモーキーゴッド | 1月11日 前8位 中山 | S | 1 | 07人気 | 04着 | ||
| 08R | 10ナムラジミー | 1月31日 2走 前8位 東京 | D | 1 | 10人気 | 07着 | ||
| 09R | 01ブラウンバナナ | 10月19日 2走 前3位 東京 | S | 1 | 05人気 | 05着 | 1着 | |
| 09R | 04ポッドクロス | 12月27日 2走 前2位 中山 | S | 1 | 02人気 | 02着 | 180円 | 1着 |
| 09R | 10バリオス | 3月8日 前7位 中山 | S | 1 | 04人気 | 09着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R | 02サンエンジェルス | 8月2日 2走 前5位 札幌 | S | 1 | 09人気 | 06着 |
04/05
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 04サーロー | 3月8日 前6位 中山 | D | 2 | 07人気 | 11着 | 2 | |
| 08R | 13シルバードン | 11月24日 2走 後2.5秒 東京 | D | 1 | 12人気 | 09着 | ||
| 09R | 02レイデラルース | 12月1日 2走 前7位 中山 | S | 1 | 08人気 | 04着 | ||
| 10R | 14タンゴバイラリン | 1月24日 後0.9秒 京都 | D | 1 | 05人気 | 04着 | ||
| 12R | 07ラーテル | 2月28日 2走 前3位 中山 | S | 1 | 12人気 | 07着 | ||
| 12R | 10ケイケイ | 1月25日 2走 前6位 中山 | S | 1 | 06人気 | 10着 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 01クイノールト | 1月17日 前8位 京都 | D | 1 | 11人気 | 11着 | ||
| 07R | 10ナグルファル | 10月4日 2走 後1.9秒 京都 | S | 3 | 06人気 | 12着 |

コメント