4コーナー奥のポケットからスタートし、右回りの小回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約350m。最後の直線は200m。コーナーを4回通るため逃げ・先行馬有利も、内ラチ沿いの砂が深いため一概に内枠有利ではない。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 12 | シャマル | 牡4 | 1:25.5 | 1 | 510 | 川須栄 | [西]松下武 | スマートファルコン | さきたま杯[JpnII] | 2 | 3 |
2 | 11 | コウエイアンカ | セ7 | 1:25.9 | 6 | 489 | 大山真 | [兵]保利良 | プリサイスエンド | A1 | 1 | 1 |
3 | 2 | サクセスエナジー | 牡8 | 1:25.9 | 5 | 518 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | さきたま杯[JpnII] | 7 | 7 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 2 | ラプタス | セ5 | 1:25.9 | 1 | 468 | 鮫島克 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | かきつばた記念[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 1 | サクセスエナジー | 牡7 | 1:27.2 | 4 | 537 | 倉富隆 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | 黒船賞[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 10 | コパノキッキング | セ6 | 1:27.3 | 2 | 498 | 武 豊 | [西]村山明 | Spring At Last | ドバイゴールデンシャヒーン【GI】 | – | – |
2020年 | ||||||||||||
1 | 5 | サヴィ | 牡6 | 1:26.3 | 4 | 469 | 和田竜 | [西]中内田 | ストリートセンス | 天保山S[OP] | 5 | 1 |
2 | 12 | メイショウテンスイ | 牡3 | 1:26.4 | 3 | 503 | 酒井学 | [西]南井克 | ダンカーク | 大阪スポーツ杯[3勝クラス] | 1 | 1 |
3 | 7 | コパノキッキング | セ5 | 1:26.6 | 1 | 490 | 武 豊 | [西]村山明 | Spring At Last | 東京スプリント[JpnIII] | 1 | 5 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | グランドボヌール | 牡5 | 1:26.6 | 3 | 472 | 和田竜 | [西]鈴木孝 | エンパイアメーカー | トヨタ賞中京記念【GIII】 | 9 | 5 |
2 | 2 | ヒザクリゲ | 牝4 | 1:26.6 | 2 | 443 | 横山典 | [西]牧浦充 | ケイムホーム | やまびこS[3勝クラス] | 2 | 1 |
3 | 9 | シャインヴィットゥ | 牡5 | 1:27.3 | 4 | 483 | 田中勝 | [東]小野次 | ファスリエフ | 欅S[OP] | 15 | 15 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 10 | エイシンバランサー | 牡6 | 1:25.7 | 5 | 468 | 下原理 | [兵]新子雅 | Ghostzapper | サマーC | 1 | 1 |
2 | 3 | ブルミラコロ | 牡6 | 1:25.8 | 4 | 517 | 秋山真 | [西]大久保 | キンシャサノキセキ | 欅S[OP] | 6 | 6 |
3 | 8 | ヨシオ | 牡5 | 1:26.1 | 1 | 476 | 戸崎圭 | [西]森秀行 | ヨハネスブルグ | マーキュリーC[JpnIII] | 4 | 2 |
◎08ハナブサ
JRA勢相手になりますが、53キロなら圏内にこれそうな感じはします。今の勢いならここも面白そうです。
コメント