右回りの外回りコースを使用する。正面スタンド前やや右からスタートし、1コーナーまでの距離は約270m。コーナーは緩やかで、道中ほぼ平坦。最後の直線は330m。コーナーを4回通るため外々を回らされると不利だが、スタート後被されにくくマイペースで運べる外枠の方が有利な傾向。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 6 | ゴライコウ | 牡2 | 1:53.5 | 9 | 506 | 石川倭 | [西] 新谷功 | ホッコータルマエ | 2歳未勝利 | 2 | 1 |
2 | 11 | ベルピット | 牡2 | 1:54.0 | 1 | 482 | 桑村真 | [地] 角川秀 | パイロ | サンライズカップ | 1 | 2 |
3 | 3 | リアルミー | 牡2 | 1:54.3 | 5 | 470 | 服部茂 | [地] 田中淳 | トランセンド | クンツァイト特別 | 2 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 2 | アイスジャイアント | 牡2 | 1:53.0 | 3 | 492 | 三浦皇 | [東]高柳瑞 | ダンカーク | 2歳新馬 | 1 | 1 |
2 | 4 | ナッジ | 牡2 | 1:53.3 | 1 | 486 | 阪野学 | [北]田中正 | フェノーメノ | サンライズカップ | 4 | 1 |
3 | 8 | リコーヴィクター | 牡2 | 1:53.5 | 4 | 468 | 笹川翼 | [北]川島雅 | クリエイターII | サンライズカップ | 1 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 8 | ラッキードリーム | 牡2 | 1:53.4 | 6 | 492 | 石川倭 | [北]林和弘 | シニスターミニスタ | サッポロクラシックカップ | 1 | 1 |
2 | 11 | トランセンデンス | 牡2 | 1:53.5 | 13 | 480 | 岩橋勇 | [北]田中淳 | トランセンド | サンライズカップ | 3 | 5 |
3 | 13 | レイニーデイ | 牡2 | 1:53.7 | 4 | 520 | 岩田望 | [東]矢野英 | ジャスタウェイ | 2歳未勝利 | 3 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | キメラヴェリテ | 牡2 | 1:56.2 | 6 | 532 | 福永祐 | [西]中竹和 | キズナ | 2歳1勝クラス | 7 | 3 |
2 | 8 | アベニンドリーム | 牡2 | 1:56.5 | 8 | 498 | 阿部龍 | [北]角川秀 | オンファイア | 鎌倉記念 | 6 | 2 |
3 | 2 | ピオノノ | 牡2 | 1:56.5 | 2 | 490 | 岩田康 | [東]奥村武 | キングカメハメハ | 2歳未勝利 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 2 | イグナシオドーロ | 牡2 | 1:54.1 | 6 | 502 | 阿部龍 | [北]角川秀 | ヴィットリオドーロ | サンライズカップ | 3 | 3 |
2 | 7 | ウィンターフェル | 牡2 | 1:54.1 | 1 | 506 | 井上俊 | [北]林和弘 | ダノンバラード | サンライズカップ | 1 | 2 |
3 | 9 | ミヤケ | 牡2 | 1:55.1 | 2 | 462 | ルメー | [西]村山明 | ディープブリランテ | 紫菊賞[500万下] | 4 | 5 |
◎12サンライズジパング
ダート替りの前走は好タイムで圧勝。1勝馬と言えどここも圏内。
有名馬がたくさん余生を過ごしているホーストラスト北海道のふるさと納税です。
プロフィールを見てるだけで懐かしいお馬さんがたくさん居ます。
1000円で返礼品はありませんが、ふるさと納税の枠が少し余った際に寄付など如何でしょうか?
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
地方競馬される方お馴染みの古谷剛彦様の本です。
地方まで興味のある方どうぞ!
コメント