着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 9 | ペイシャエス | 牡3 | 2:15.1 | 1 | 496 | 菅原明 | [東] 小西一 | エスポワールシチー | JBCクラシック[JpnI] | 4 | 3 |
2 | 8 | ヴァンヤール | 牡4 | 2:15.1 | 5 | 530 | 荻野極 | [西] 庄野靖 | タートルボウル | みやこS【GIII】 | 14 | 6 |
3 | 2 | ラーゴム | 牡4 | 2:15.7 | 4 | 529 | 鮫島克 | [西] 斉藤崇 | オルフェーヴル | 浦和記念[JpnII] | 3 | 2 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 11 | ヴェルテックス | 牡4 | 2:45.4 | 1 | 521 | 横山武 | [西]吉岡辰 | ジャスタウェイ | 浦和記念[JpnII] | 4 | 3 |
2 | 8 | ケイアイパープル | 牡5 | 2:45.9 | 2 | 510 | 松山弘 | [西]村山明 | パイロ | 福島民友C[L] | 2 | 5 |
3 | 4 | ダンビュライト | セ7 | 2:46.8 | 4 | 489 | 松若風 | [西]音無秀 | ルーラーシップ | みやこS【GIII】 | 7 | 13 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 10 | マスターフェンサー | 牡4 | 2:44.8 | 1 | 509 | 川田将 | [西]角田晃 | ジャスタウェイ | 白山大賞典[JpnIII] | 1 | 1 |
2 | 6 | ロードゴラッソ | 牡5 | 2:45.2 | 2 | 470 | C.ルメ | [西]藤岡健 | ハーツクライ | ブラジルC[L] | 3 | 3 |
3 | 9 | ダイシンインディー | 牡4 | 2:45.4 | 6 | 543 | 岩田康 | [東]戸田博 | ゴールドアリュール | 福島民友C[L] | 9 | 9 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | デルマルーヴル | 牡3 | 2:42.4 | 1 | 490 | 岡部誠 | [東]戸田博 | パイロ | 浦和記念[JpnII] | 1 | 4 |
2 | 12 | アングライフェン | 牡7 | 2:42.4 | 4 | 499 | O.マ | [西]安田隆 | ステイゴールド | みやこS【GIII】 | 8 | 4 |
3 | 8 | アナザートゥルース | セ5 | 2:42.7 | 2 | 485 | 大野拓 | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | 浦和記念[JpnII] | 3 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 8 | チュウワウィザード | 牡3 | 2:40.7 | 2 | 477 | 川田将 | [西]大久保 | キングカメハメハ | 師走S[OP] | 2 | 2 |
2 | 1 | ミツバ | 牡6 | 2:40.8 | 3 | 478 | 福永祐 | [西]加用正 | カネヒキリ | チャンピオンズC【GI】 | 12 | 8 |
3 | 7 | グリム | 牡3 | 2:41.2 | 1 | 512 | 武豊 | [西]野中賢 | ゼンノロブロイ | 浦和記念[JpnII] | 1 | 2 |
◎11メイショウフンジン
交流重賞で好走も勝ちきれない競馬が続いてますが、今走は外枠を引け楽に先手を取れそうでこの馬のペースで競馬ができそうです。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように。
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
有馬記念缶のラベルはホントかっこいいですよね!
コメント