4コーナー奥のポケットがスタート地点で、左回りの外回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約450m。コーナーはスパイラルカーブで、最後の直線は約300m。枠順の有利不利は特になく基本的に先行馬有利だが、スタミナ・持続力も問われる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 1 | ライオットガール | 牝3 | 1:51.1 | 3 | 472 | 岩田望 | [西] 中村直 | シニスターミニスター | JBCレディスクラシック[JpnI] | 5 | 6 |
2 | 11 | テリオスベル | 牝6 | 1:51.6 | 1 | 455 | 江田照 | [東] 田島俊 | キズナ | JBCレディスクラシック[JpnI] | 4 | 5 |
3 | 3 | パライバトルマリン | 牝3 | 1:51.8 | 2 | 512 | 戸崎圭 | [東] 林徹 | Malibu Moon | ブリーダーズGC[JpnIII] | 1 | 2 |
2022年 | ||||||||||||
1 | 14 | テリオスベル | 牝5 | 1:54.4 | 3 | 451 | 江田照 | [東] 田島俊 | キズナ | JBCレディスクラシック[JpnI] | 5 | 6 |
2 | 1 | グランブリッジ | 牝3 | 1:54.8 | 2 | 443 | 福永祐 | [西] 新谷功 | シニスターミニスター | JBCレディスクラシック[JpnI] | 2 | 2 |
3 | 7 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 1:56.3 | 1 | 480 | 吉田隼 | [西] 須貝尚 | オルフェーヴル | JBCレディスクラシック[JpnI] | 1 | 3 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 7 | ダイアナブライト | 牝5 | 1:51.4 | 6 | 444 | 笹川翼 | [川]内田勝 | ディープインパクト | レディスプレリュード[JpnII] | 6 | 4 |
2 | 4 | サルサディオーネ | 牝7 | 1:51.5 | 1 | 524 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | JBCレディスクラシック[JpnI] | 3 | 10 |
3 | 13 | プリティーチャンス | 牝4 | 1:52.6 | 3 | 468 | 岩田望 | [西]野中賢 | シンボリクリスエス | みやこS【GIII】 | 9 | 4 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 9 | サルサディオーネ | 牝6 | 1:51.4 | 3 | 526 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | JBCレディスクラシック[JpnI] | 10 | 7 |
2 | 8 | アッシェンプッテル | 牝4 | 1:51.9 | 1 | 504 | 藤岡佑 | [西]奥村豊 | バトルプラン | 太秦S[OP] | 3 | 3 |
3 | 7 | サルサレイア | 牝4 | 1:53.5 | 7 | 492 | 西啓太 | [川]内田勝 | クロフネ | シンデレラマイルトライアル | 5 | 5 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 1 | クレイジーアクセル | 牝4 | 1:53.6 | 4 | 494 | 吉原寛 | [大]渡辺和 | ロージズインメイ | レディスプレリュード[JpnII] | 8 | 4 |
2 | 10 | プリンシアコメータ | 牝6 | 1:54.1 | 3 | 491 | 岩田康 | [東]矢野英 | スパイキュール | レディスプレリュード[JpnII] | 2 | 10 |
3 | 7 | ラインカリーナ | 牝3 | 1:54.2 | 2 | 483 | 武藤雅 | [東]武藤善 | パイロ | 太秦S[OP] | 2 | 4 |
◎02アーテルアストレア
前走G1は強敵相手に1.0秒差、今走牝馬限定戦で相手も楽になり56.5キロですが得意の左回りですしここも期待できそうです。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
一日でも早く日常を取り戻せます様に願っています
コメント