佐賀記念が行われるコース。2コーナー奥のポケットからスタートし、コースを一周半強する。最初の3コーナーまでの距離は400m。コーナーを6回通るため、距離損の大きい外枠は不利になりやすい。最後の直線は200mと短く、基本的に逃げ・先行馬有利。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 2 | バーデンヴァイラー | 牡5 | 2:09.9 | 2 | 514 | 福永祐 | [西] 斉藤崇 | ドゥラメンテ | チャンピオンズC【GI】 | 8 | 14 |
2 | 5 | デルマルーヴル | 牡7 | 2:10.1 | 6 | 499 | 松岡正 | [東] 戸田博 | パイロ | 東海S【GII】 | 14 | 13 |
3 | 8 | カフジオクタゴン | 牡4 | 2:10.1 | 1 | 540 | 坂井瑠 | [西] 矢作芳 | モーリス | チャンピオンズC【GI】 | 5 | 7 |
2022年 | ||||||||||||
1 | 6 | ケイアイパープル | 牡6 | 2:06.6 | 2 | 508 | 藤岡康 | [西]村山明 | パイロ | 名古屋グランプリ[G2] | 2 | 2 |
2 | 2 | アメリカンフェイス | 牡5 | 2:07.6 | 5 | 499 | 丹内祐 | [東]戸田博 | Tapit | 門司S[OP] | 10 | 5 |
3 | 11 | メイショウカズサ | 牡5 | 2:08.2 | 1 | 496 | 川田将 | [西]安達昭 | カジノドライヴ | 浦和記念[JpnII] | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 1 | クリンチャー | 牡7 | 2:05.0 | 1 | 485 | 川田将 | [西]宮本博 | ディープスカイ | チャンピオンズC【GI】 | 5 | 11 |
2 | 11 | アシャカトブ | 牡5 | 2:06.7 | 3 | 511 | 武藤雅 | [東]小笠倫 | シニスターミニスタ | ポルックスS[OP] | 5 | 3 |
3 | 12 | ハナズレジェンド | 牡8 | 2:06.7 | 5 | 468 | 坂井瑠 | [西]矢作芳 | ハーツクライ | 川崎記念[JpnI] | 6 | 8 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 10 | ナムラカメタロー | 牡4 | 2:06.7 | 2 | 502 | 石川裕 | [東]稲垣幸 | ヨハネスブルグ | 師走S[L] | 3 | 1 |
2 | 3 | ロードゴラッソ | 牡5 | 2:06.8 | 1 | 472 | 川田将 | [西]藤岡健 | ハーツクライ | 東京大賞典【GI】 | 6 | 5 |
3 | 8 | ノーヴァレンダ | 牡4 | 2:07.4 | 5 | 530 | A.シ | [西]斉藤崇 | ダイワメジャー | 福島民友C[L] | 7 | 5 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 7 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | 2:05.7 | 3 | 522 | 山本聡 | [西]大久保 | キンシャサノキセキ | チャンピオンズC【GI】 | 11 | 9 |
2 | 2 | リーゼントロック | 牡8 | 2:05.7 | 5 | 524 | 松岡正 | [西]矢作芳 | ダイワメジャー | すばるS[L] | 10 | 4 |
3 | 1 | テーオーエナジー | 牡4 | 2:07.2 | 1 | 507 | 岩田康 | [西]宮徹 | カネヒキリ | ポルックスS[OP] | 1 | 1 |
◎11ノットゥルノ
59キロが不安材料ですが、さすがにここでは今まで戦ってきた相手に比べ非常に楽なのであっさりあってもおかしくないと思います。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
一日でも早く日常を取り戻せます様に願っています
コメント