右回りの外回りコースを使用。スタンド前直線右からスタートし、コースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約300m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。枠順の有利不利は特になく、差し馬もしばしば活躍する。また、スタミナが必須。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ||||||||||||
1 | 8 | ヒーローコール | 牡3 | 1:54.4 | 1 | 496 | 森泰斗 | [地] 小久智 | ホッコータルマエ | 全日本2歳優駿[JpnI] | 4 | 4 |
2 | 2 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 1:54.6 | 2 | 485 | 矢野貴 | [地] 藤田輝 | シャンハイボビー | ハイセイコー記念 | 3 | 1 |
3 | 6 | トワシュトラール | 牡3 | 1:55.1 | 5 | 470 | 達城龍 | [地] 上杉昌 | トランセンド | 3歳 306万 | 1 | 1 |
2022年 | ||||||||||||
1 | 10 | シャルフジン | 牡3 | 1:51.7 | 2 | 487 | 御神訓 | [地] 川島正 | ヘニーヒューズ | JBC2歳優駿[JpnIII] | 2 | 5 |
2 | 3 | ナッジ | 牡3 | 1:52.0 | 1 | 486 | 矢野貴 | [地] 佐野謙 | フェノーメノ | 全日本2歳優駿[JpnI] | 6 | 8 |
3 | 8 | シルトプレ | 牡3 | 1:52.0 | 3 | 461 | 本橋孝 | [地] 米谷康 | ワールドエース | 全日本2歳優駿[JpnI] | 5 | 5 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | ランリョウオー | 牡3 | 1:54.6 | 1 | 447 | 本橋孝 | [地] 小久智 | パイロ | 全日本2歳優駿[JpnI] | 6 | 2 |
2 | 4 | トランセンデンス | 牡3 | 1:55.2 | 2 | 466 | 森泰斗 | [地] 小久智 | トランセンド | ニューイヤーC | 2 | 1 |
3 | 3 | タブラオ | 牡3 | 1:55.2 | 3 | 463 | 真島大 | [地] 荒山勝 | アイルハヴアナザー | シクラメン特別 | 2 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 15 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 1:56.1 | 4 | 482 | 吉原寛 | [地] 岩本洋 | トランセンド | 招福オープン | 1 | 1 |
2 | 13 | ファルコンウィング | 牡3 | 1:56.7 | 8 | 489 | 左海誠 | [地] 小久智 | スズカコーズウェイ | ニューイヤーC | 2 | 3 |
3 | 1 | ストーミーデイ | 牡3 | 1:57.5 | 2 | 488 | 笹川翼 | [地] 澤佳宏 | サウスヴィグラス | ハイセイコー記念 | 4 | 2 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | ヒカリオーソ | 牡3 | 1:55.8 | 4 | 441 | 瀧川寿 | [地] 岩本洋 | フリオーソ | ニューイヤーC | 1 | 2 |
2 | 11 | ミューチャリー | 牡3 | 1:56.2 | 1 | 467 | 御神訓 | [地] 矢野義 | パイロ | 全日本2歳優駿[JpnI] | 3 | 6 |
3 | 15 | カジノフォンテン | 牡3 | 1:56.4 | 13 | 527 | 本田正 | [地] 山下貴 | カジノドライヴ | 白鳥特別 | 2 | 4 |
◎05ブルーサン
重賞初挑戦となりますが、逃げればこのメンバーでも十分やれそうな05ブルーサンを◎に。逃げれないと惨敗も考えられますがこの人気なら買いたいです。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
一日でも早く日常を取り戻せます様に願っています
コメント